Уважаемые поставщики!
ООО «Архаровское» (Секрет Роста) на постоянной основе закупает высококачественное сырьё для производства комбикормов. Отсрочка оплаты по основным видам сырья – до 20-ти банковских дней. Возможны поставки сырья по взаимозачету за отгруженную продукцию.
Приглашаем к сотрудничеству производителей, прямых импортёров и крупных трейдеров!
№ | Вид сырья | Требования к качеству | Способ доставки |
1 | Пшеница фуражная | Минимальное содержание сырого протеина 11%, максимальная влажность – 13,5%. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
2 | Ячмень фуражный | Минимальное содержание сырого протеина 9,5%, максимальная влажность – 13,5%. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
3 | Кукуруза фуражная | Минимальное содержание сырого протеина 7,5%, максимальная влажность – 14%. Битых зерен не более 10%. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
4 | Подсолнечный шрот | Сырой протеин в пересчете на а.с.в. - не ниже 40-45%. Остальные показатели - согласно ГОСТу (влажность 7-10%). | Автотранспорт |
5 | Подсолнечный жмых | Сырой протеин в пересчете на а.с.в. не ниже 37%. Размер фракции до 30мм, кислотное число не более 10 мг КОН/г, перекисное число не более 0,6% йода. Остальные показатели - согласно ГОСТу (максимальная влажность 8,5%). | Автотранспорт |
6 | Жмых рапсовый | Сырой протеин в пересчете на а.с.в. 36-37%. Кислотное число не более 10 мг КОН/г, перекисное число не более 0,6% йода. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
7 | Жмых кукурузного зародыша | Сырой протеин в пересчете на а.с.в. 36-37%. Кислотное число не более 10 мг КОН/г, перекисное число не более 0,6% йода. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
8 | Шрот соевый | Сырой протеин в пересчете на а.с.в. не ниже 51% (сырой протеин 48%). Кислотное число не более 10 мг КОН/г, перекисное число не более 0,6% йода. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
9 | Дрожжи кормовые | Белок › 41%; разница между белком по Барнштейну и сырым протеином в диапазоне 4-6 ед. Кислотное число - не более 10 мг КОН/г, перекисное число - не более 0,6% йода. Переваримость - не ниже 70%. Остальные показатели - согласно ГОСТу. Строго: отсутствие патогенной микрофлоры (сальмонелла не допускается)! Отсутствие посторонних примесей (отруби, карбамид)! |
Автотранспорт |
10 | Рыбная мука | Содержание сырого протеина - не ниже 60%, переваримый протеин - не менее 80%; разница между белком по Барнштейну и сырым протеином в диапазоне 4-8 ед. Кислотное число - не более 20 мг КОН/г, перекисное число - не более 0,1% йода. Содержание лизина, метионина и цистина в соответствии с таблицами питательности - согласно ГОСТу. Строго: отсутствие посторонних примесей не рыбного происхождения! |
Автотранспорт |
11 | Меласса | С.в. ›75%, сахар › 44%. Остальные показатели - согласно ГОСТу. | Автотранспорт |
12 | Аминокислоты | Лизин, метионин, треонин - только европейских производителей. Содержание основного вещества 98-99%. Строго: неповрежденная фирменная упаковка. |
Автотранспорт |
13 | Овес кормовой | ГОСТ Р 53901-2010 сорная примесь до 5% зерновая примесь до 15% массовая доля влаги до 15%. |
Автотранспорт |
14 | Отруби пшеничные гранулированные/распушные | ГОСТ 7169-66 | Автотранспорт |